会場利用料
4Fホールの会場利用料一覧です。3Fカンファレンスは[3Fカンファレンス利用料金]をご覧ください。
4Fイベントホール|会場利用料
| 会場 | 面積 | 天井高 | 終日利用料9:00-19:00 | 時間利用料9:00-21:00の内6時間 | 延長料1h(8:00-22:00) | 早朝深夜 延長料1h(22:00-8:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホールA | 414㎡ | 6.4m | 600,000円 | 432,000円 | 72,000円 | 84,000円 |
| ホールB | 610㎡ | 6.4m | 700,000円 | 504,000円 | 84,000円 | 98,000円 |
| ホールB1 | 280㎡ | 6.4m | 400,000円 | 312,000円 | 52,000円 | 60,000円 |
| ホールB2 | 320㎡ | 6.4m | 450,000円 | 354,000円 | 59,000円 | 68,000円 |
すべて税抜表記
終日利用または時間利用のいずれかをお選びください。終日利用の利用時間帯はご変更できません。時間利用の場合は、9:00〜21:00の間で連続する6時間をご指定ください。
8:00以降から22:00以前の延長は上記の「延長料」が適用されます。22:00より後から8:00より前の延長は「早朝深夜延長料」が適用されます。
4F控室|会場利用料
| 会場 | 面積 | 天井高 | 終日利用料9:00-19:00 | 時間利用料9:00-21:00の内6時間 | 延長料1h(8:00-22:00) | 早朝深夜 延長料1h(22:00-8:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控室1 | 36㎡ | 3.0m | 20,000円 | 14,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| 控室2 | 30㎡ | 3.0m | 20,000円 | 14,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| 控室3 | 17㎡ | 3.0m | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
すべて税抜表記
終日利用または時間利用のいずれかをお選びください。終日利用の利用時間帯はご変更できません。時間利用の場合は、9:00〜21:00の間で連続する6時間をご指定ください。
8:00以降から22:00以前の延長は上記の「延長料」が適用されます。22:00より後から8:00より前の延長は「早朝深夜延長料」が適用されます。
常設機材 利用料
各ホールの常設機材の利用料金一覧です。各機材をご利用の際は、別途、技術スタッフ手配に伴う技術費が発生いたします。必要な技術スタッフの人数はご利用内容により異なりますので、正確な人数およびお見積りにつきましては、当施設スタッフまでご相談ください。
ホールA・ホールB|常設機材 利用料
ホールAとホールBの常設機材は同料金体系となります。
| 項目 | セット | 内容 | おすすめイベント | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 音響機材費 | Aセット | BGM、マイク1本まで(アナウンス用) | 展示会・セール・合同説明会・特典会 等 | 10,000円 | /日 |
| Bセット | BGM、再生、マイク2本以上利用 | セミナー・会議・学会 等 | 30,000円 | /日 | |
| 照明機材費 | Aセット | ステージ照明(スポットライト/図面参照) | セミナー・会議利用 等 | 20,000円 | /日 |
| 映像機材費 | Aセット | スクリーン・プロジェクター、スイッチャーなど | セミナー・会議・学会 等 | 100,000円 | /日 |
すべて税抜価格
ホールB1・ホールB2|常設機材 利用料
ホールB1とホールB2の常設機材は同料金体系となります。
| 項目 | セット | 内容 | おすすめイベント | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 音響機材費 | Aセット | BGM、マイク1本まで(アナウンス用) | 展示会・セール・合同説明会・特典会 等 | 5,000円 | /日 |
| Bセット | BGM、再生、マイク2本以上利用 | セミナー・会議・学会 等 | 20,000円 | /日 | |
| 照明機材費 | Aセット | ステージ照明(スポットライト/図面参照) | セミナー・会議利用 等 | 10,000円 | /日 |
| 映像機材費 | Aセット | スクリーン・プロジェクター、スイッチャーなど | セミナー・会議・学会 等 | 80,000円 | /日 |
すべて税抜価格
技術費
上記機材をご利用の際は、必ず技術スタッフ手配に伴う技術費が発生いたします。必要な技術スタッフの人数は、機材のご利用内容により異なります。正確な人数につきましては、当施設スタッフまでお問い合わせください。
各ホール(ホールA、ホールB、ホールB1、ホールB2)はすべて同料金体系となります。
| 区分 | 項目 | 時間・内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 音響 | 技術費 | 10時間拘束・1名・[人数目安|1名] | 40,000円 | /日 |
| 延長料 | 拘束時間が10時間を超える場合・1名 | 4,000円 | /時間 | |
| 深夜技術費 | 22時~8時に拘束する場合・1名 | 1,000円 | /時間 | |
| 照明 | 技術費 | 10時間拘束・1名・[人数目安|1-2名] | 40,000円 | /日 |
| 延長料 | 拘束時間が10時間を超える場合・1名 | 4,000円 | /時間 | |
| 深夜技術費 | 22時~8時に拘束する場合・1名 | 1,000円 | /時間 | |
| 映像 | 技術費 | 10時間拘束・1名・[人数目安|1名] | 40,000円 | /日 |
| 延長料 | 拘束時間が10時間を超える場合・1名 | 4,000円 | /時間 | |
| 深夜技術費 | 22時~8時に拘束する場合・1名 | 1,000円 | /時間 | |
すべて税抜価格
オプション・外部手配物
お客様のご要望に応じて、有料オプションや外部手配物を組み合わせたアレンジも承ります。外部手配物については、記載のないものもございますので、詳細は当施設スタッフまでお気軽にお問い合わせください
| 区分 | 項目 | 内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| オプション | レイアウト設置撤去費 | 基本レイアウトからの変更を当会議室に依頼する場合は有料にて承ります。 | 12,500円~ | /式 |
| 配信用キャプチャーボード | オンライン配信に対応したキャプチャーボードを貸し出しています。(在庫3点) | 5,000円 | /台 | |
| 外部手配 | お弁当 | ご希望の場合はメニューをご提示いたしますのでお申し付けください。 | 1,000円~ | /個 |
| ペットボトル水(500ml) | ラベルレス | 110円 | /本 | |
| ペットボトルお茶(460ml) | お~いお茶 600ml×24本(160円/1本) | 3,840円~ | /ケース(24本) | |
| ペットボトルお茶(280ml) | お~いお茶 350ml×24本(150円/1本) | 3,600円~ | /ケース(24本) | |
| コーヒー | 1ポット約10杯分(ホット・アイス) | 3,600円~ | /ポット | |
| 紅茶・緑茶(ティーバッグ・紙コップ) | 1ポット約10杯分(ホット) | 3,600円~ | /ポット | |
| リフレッシュメント | お菓子等セット | 300円~ | /名 | |
| 懇親会ケータリング | 2時間制・フード・フリードリンク・サービススタッフ付/ご希望の場合は提携ケータリング業者をご紹介いたします。 | 5,000円~ | /名 | |
| 長テーブル用白クロス | 会議やセミナー、展示会などに使用できる白色クロスです。 | 1,000円~ | /枚 | |
| レンタル機材・備品等 | 当会議室が所有していない機材・備品につきましてはご要望に合わせて手配が可能です。 | 応相談 | ||
すべて税抜表記
外部手配物は仕入れ先の価格変動により予告なく改定される可能性があります
よくある質問
利用料金についてよく寄せられるご質問をまとめました。掲載以外のご不明点がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。