▼ドロップダウンから項目を選択してください
- 舞台・付帯設備
- 音響機材
- 照明機材
- 映像機材
- 備品
舞台・付帯設備
吊物設備
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 項目 | 内容 | 仕様 |
|---|---|---|
| 照明バトン1 | 長さ | 11m |
| 荷重量 | 380kg | |
| 電源回路 | コンセントボックスA×3【C型20A×3(直or調光)/平行直15A×1】 コンセントボックスB×1【C型20A×3(直or調光)/平行直15A×1/DMX回路×1】 |
|
| 照明バトン2 | 長さ | 11m |
| 荷重量 | 380kg | |
| 電源回路 | コンセントボックスA×3【C型20A×3(直or調光)/平行直15A×1】 コンセントボックスB×1【C型20A×3(直or調光)/平行直15A×1/DMX回路×1】 |
|
| 照明バトン3 | 長さ | 9m |
| 荷重量 | 320kg | |
| 電源回路 | コンセントボックスA×3【C型20A×3(直or調光)/平行直15A×1】 コンセントボックスB×1【C型20A×3(直or調光)/平行直15A×1/DMX回路×1】 |
|
| 照明バトン4 | 長さ | 9m |
| 荷重量 | 320kg | |
| 電源回路 | コンセントボックスA×3【C型20A×3(直or調光)/平行直15A×1】 コンセントボックスB×1【C型20A×3(直or調光)/平行直15A×1/DMX回路×1】 |
|
| 美術バトン1 | 長さ | 11m |
| 荷重量 | 160kg | |
| 用途 | 幕吊り/吊り看板用 | |
| 美術バトン2 | 長さ | 11m |
| 荷重量 | 160kg | |
| 用途 | 幕吊り/吊り看板用 | |
| 昇降巻取スクリーン1 | サイズ | 490インチワイド |
| 昇降巻取スクリーン2 | サイズ | 490インチワイド |
電気設備
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 項目 | 内容 | 仕様 |
|---|---|---|
| 分電盤 | CL-4-1 | 150Aまで |
| CLP-4-1 | 仮設分電盤(1Φ3W 200A/3Φ3W 60A)/ホールA上手前方 | |
| CLP-4-2 | 仮設分電盤(1Φ3W 200A/3Φ3W 60A)/ホールA上手後方 | |
| CLP-4-3 | 仮設分電盤(1Φ3W 200A/3Φ3W 60A)/ホールAホワイエ | |
| 電源回路 | 平行(15A) | 50箇所 |
| 200V電源 (20A/接地2P引掛型) |
2箇所 | |
| 250V電源 (30A/接地2P引掛型) |
4箇所 |
音響機材
音響基本機材
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 区分 | メーカー | 型番等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| メインスピーカー(縦使い用) | BOSE | LT9403W | ステージ上下常設吊り | 2 |
| メインスピーカー(横使い用) | BOSE | LT9403W | ステージ上下常設吊り | 2 |
| シーリングスピーカー | BOSE | DS100FW | 天吊り | 10 |
| パワーアンプ | BOSE | 1900VI | メインスピーカー用 | 1 |
| BOSE | 1400VI | シーリングスピーカー/ホワイエ用 | 8 | |
| 音響調整卓 | YAMAHA | LS-9-16 | 稼働式音響卓固定 | 1 |
| デジタルプロセッサー | BOSE | ESP-00 | - | 2 |
| CDプレーヤー | TASCAM | CD-200 | 再生 | 1 |
| CDレコーダ― | TASCAM | SS-CDR1 | 再生/録音 | 1 |
マイク・備品類
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 区分 | メーカー | 型番等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤレス受信機 | SHURE | ULXD4Q-Z16 | 1.2GHz帯/4ch | 1 |
| SHURE | ULXD2D-Z16 | 1.2GHz帯/2ch | 1 | |
| ワイヤレスマイク | SHURE | ULXD2/SM58-Z16 | 1.2GHz帯/ハンドベルト | 4 |
| SHURE | ULXD1-Z16 | 1.2GHz帯/トランスミッター | 2 | |
| SHURE | TL47B/O-MTQG | ピンマイク | 2 | |
| 有線マイク | SHURE | SM-58S | - | 4 |
| マイクスタンド | K&M | ST210/2B | ブームスタンド | 2 |
| K&M | ST201/2B | ストレート | 2 | |
| TOMOCA | DS40K | 卓上用 | 2 | |
| マイクケーブル | CANARE | EC30 | 30m | 4 |
| CANARE | EC20 | 20m | 6 | |
| CANARE | EC10 | 10m | 2 | |
| CANARE | EC02 | 2m | 16 | |
| 変換ケーブル | CANARE | RC02-X1 | 2m | 4 |
| CANARE | RC02-X2 | 2m | 4 | |
| CANARE | MiniST-XLR12 | 1m | 4 | |
| CANARE | MiniST-XLR11 | 1m | 2 | |
| CANARE | EC005-X11 | 2m | 4 | |
| CANARE | EC005-X22 | 2m | 4 | |
| CANARE | PC02 | 2m | 2 | |
| CANARE | PC02-X2 | 2m | 2 | |
| CANARE | MST-3.0Yケーブル | - | 1 | |
| 変換コネクター | CANARE | 3.5P-RCAJJ | - | 1 |
| CANARE | 6.3SP-3.5SJ | - | 1 |
照明機材
操作卓・スポット・備品類
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 区分 | メーカー | 型番等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 操作卓 | - | 調光コントローラー | ホール壁付け / 客電のみ操作可能 | 1 |
| ETC | ColorSource40 | 80ch/DMX調光コントローラー | 1 | |
| スプリッター | AMERICAN DJ | D4 BRANCH RM | 1入力4分岐 | 1 |
| スポットライト | AMERICAN DJ | PARZ120 RPGW LED | LED PAR(115W/4~9ch/RGBW ズーム 7°~25°/5pin) | 10 |
| ケーブル | CLASSIC PRO | DMX502BK | DMXケーブル/5pin/2m | 10 |
| CLASSIC PRO | DMX315BK | DMXケーブル/3pin/15m | 10 | |
| 丸茂電機 | 電源ケーブル | 20C/5m | 4 | |
| 丸茂電機 | 電源ケーブル | 20C/二又/1.5m | 3 | |
| 変換コネクター | CLASSIC PRO | AXX253 | DMX変換/XLR3pin(M)-XLR5pin(F) | 4 |
| CLASSIC PRO | AXX235 | DMX変換/XLR5pin(M)-XLR3pin(F) | 4 | |
| - | 電源変換コネクター | 20C-平行 / 0.3m | 8 | |
| 備品 | STAGE EVOLUTION | ABCLAMP | アルミ製/17mm径ダボ耐荷重40kg | 10 |
| STAGE EVOLUTION | LTD ダボ付き2連アーム(トンボ) | 3灯まで可能 / 耐荷重10kgまで | 4 |
映像機材
映像基本機材
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 区分 | メーカー | 型番等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| プロジェクター | Panasonic | PT-RZ16KJ | 16,000lm/WUXGA/レーザー | 1 |
| Panasonic | ET-D75LE30 | ズームレンズ | 1 | |
| 電動巻取スクリーン | - | - | 490インチワイド(固定位置、電動巻取) | 1 |
| 映像機材 | ROLAND | V-1HD+ | HDMI入力/4ch | 1 |
| iiyama | プレビューモニター | 21.5インチ | 1 | |
| ADTECHNO | LCD1015 | HDMI入力/演者用 | 2 | |
| SHARP | PN-HW431 | 43インチ返しモニター | 2 | |
| Panasonic | DMR-BR590-K | ブルーレイプレーヤー | 1 |
ケーブル・備品類
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 区分 | メーカー | 型番等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル | CANARE | HDM20AE-EQ | HDMI/20m | 4 |
| CANARE | HDM15AE-EQ | HDMI/15m | 4 | |
| CANARE | HDM10AE-EQ | HDMI/10m | 2 | |
| CANARE | HDM05P | HDMI/5m | 2 | |
| CANARE | HDM02P | HDMI/2m | 6 | |
| CANARE | D5.5UHDC30E | 同軸ケーブル/30m | 1 | |
| CANARE | D5.5UHDC10E | 同軸ケーブル/10m | 2 | |
| 変換器 | IMAGENICS | CRO-HD13 | HDMI分配機/1in-3out | 1 |
備品
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 備品画像 | 項目 | サイズ | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ステージ | W1200.D2400.H200or400 | - | 10台 |
![]() |
演台 | W1200.D600.H1066 | - | 1台 |
![]() |
司会台 | W600.D600.H1066 | - | 1台 |
![]() |
長テーブル | W1800.D450.H720 | キャスター付き、幕板あり | 90台 |
![]() |
スタッキングチェア | - | 座面・背面メッシュ、黒色 | 270台 |
![]() |
椅子ラック | - | 40脚までスタッキング可能 | 5台 |
![]() |
受付用長テーブル | W1500.D750.H800 | キャスター付き・会議室前設置 | 3台 |
![]() |
受付用スタッキングチェア | - | キャスター付き、赤色 | 6台 |







